|
Noetic Learning Math Contest Spring 2025
Public Private Afterschool Institution Individual | ||||
Grade 5 National Honor Roll | |||||
Go To States: [AL] [AZ] [CA] [CO] [CT] [DE] [FL] [GA] [IA] [IL] [IN] [INTL] [KS] [KY] [LA] [MA] [MD] [ME] [MI] [MN] [MO] [NC] [NE] [NH] [NJ] [NV] [NY] [OH] [OR] [PA] [PR] [TN] [TX] [UT] [VA] [WA] [WI] [WY] | |||||
National Honor Roll: AL | |||||
Place | State | Score | Student Name | Team Leader | School |
1 | AL | 80 | Neil M | Stiefel | Highlands School |
back to top | |||||
National Honor Roll: AZ | |||||
Place | State | Score | Student Name | Team Leader | School |
back to top | |||||
National Honor Roll: CA | |||||
Place | State | Score | Student Name | Team Leader | School |
1 | CA | 100 | Christian K ★ | Avedian | AGBU Manoogian Demirdjian School |
1 | CA | 100 | Ayush K ★ | Moy | Basis Independent Fremont |
1 | CA | 100 | Steven H ★ | Sinha | BASIS Independent Silicon Valley Lower School |
1 | CA | 100 | Vedant S ★ | Sinha | BASIS Independent Silicon Valley Lower School |
1 | CA | 100 | Audrey T ★ | Sinha | BASIS Independent Silicon Valley Lower School |
1 | CA | 100 | Student81581 ★ | Allen | Belmont Oaks Academy |
1 | CA | 100 | Jeremy H ★ | Fredrickson | Bullis Charter School |
1 | CA | 100 | Siva P ★ | Ndreu | Carlthorp Elementary |
1 | CA | 100 | Miraya G ★ | Tunison | Curtner Elementary |
1 | CA | 100 | Tatski N ★ | Clapp | EB Scripps Elementary School |
1 | CA | 100 | Atharv T ★ | CFFA | Joshua Chadbourne Elementary |
1 | CA | 100 | Ruotong X ★ | CFFA | Joshua Chadbourne Elementary |
1 | CA | 100 | Jonathan Q ★ | Luna | Mirman School |
1 | CA | 100 | Student93941 ★ | Linder | Montecito Union School |
1 | CA | 100 | Ethan C ★ | Chaphekar | Ocean Air Elementary School |
1 | CA | 100 | Yasha P ★ | Zhu | Palo Verde Elementary School |
1 | CA | 100 | Oliver Z ★ | Parker | Sage Canyon Elementary School |
1 | CA | 100 | Advait A ★ | Chung | Stratford Middle School San Jose |
1 | CA | 100 | Brady L ★ | Chung | Stratford Middle School San Jose |
1 | CA | 100 | Rhishi M ★ | Abraham | Sycamore Canyon School |
1 | CA | 100 | Eira P ★ | Quick | Tessellations School |
1 | CA | 100 | Yinxuan C ★ | Weaver | The Quarry Lane School |
1 | CA | 100 | Zhewen J ★ | Weaver | The Quarry Lane School |
1 | CA | 100 | Aarya J ★ | Weaver | The Quarry Lane School |
1 | CA | 100 | Maya P ★ | Weaver | The Quarry Lane School |
1 | CA | 100 | Pehel P ★ | Weaver | The Quarry Lane School |
1 | CA | 100 | Aryanna S ★ | Weaver | The Quarry Lane School |
1 | CA | 100 | Thvisha S ★ | Weaver | The Quarry Lane School |
1 | CA | 100 | Catherine Z ★ | Weaver | The Quarry Lane School |
1 | CA | 100 | Vidya G ★ | PTA | Warm Springs Elementary |
1 | CA | 100 | Saahir K ★ | PTA | Warm Springs Elementary |
32 | CA | 95 | Leaya C | Moy | Basis Independent Fremont |
32 | CA | 95 | Olivia Y | Sinha | BASIS Independent Silicon Valley Lower School |
32 | CA | 95 | Ethan Z | Sinha | BASIS Independent Silicon Valley Lower School |
32 | CA | 95 | Riya P | Hand | Braddock Drive Elementary School |
32 | CA | 95 | Elizabeth R | Hand | Braddock Drive Elementary School |
32 | CA | 95 | Austin C | Long | Braddock Drive Elementary School |
32 | CA | 95 | Ezra R | Long | Braddock Drive Elementary School |
32 | CA | 95 | Brody C | Fredrickson | Bullis Charter School |
32 | CA | 95 | Nicholas S | Fredrickson | Bullis Charter School |
32 | CA | 95 | Elizabeth G | Pedrotti | Dingeman Elementary |
32 | CA | 95 | Anay G | Pedrotti | Dingeman Elementary |
32 | CA | 95 | Sharvi P | Pedrotti | Dingeman Elementary |
32 | CA | 95 | Zayden Z | Pedrotti | Dingeman Elementary |
32 | CA | 95 | Mardav P | Rickert | EARTHS Magnet School |
32 | CA | 95 | Shaurya Vardhan S | Clapp | EB Scripps Elementary School |
32 | CA | 95 | Ruth G | Kolhatkar | Gideon Hausner Jewish Day School |
32 | CA | 95 | Myra A | Barry | Highland Ranch Elementary |
32 | CA | 95 | Savannah H | Barry | Highland Ranch Elementary |
32 | CA | 95 | Divit J | CFFA | Joshua Chadbourne Elementary |
32 | CA | 95 | Sarah T | CFFA | Joshua Chadbourne Elementary |
32 | CA | 95 | Lydia M | Triplett | Lang Ranch Elementary |
32 | CA | 95 | Lehan Z | Luna | Mirman School |
32 | CA | 95 | Dayeon K | Chaphekar | Ocean Air Elementary School |
32 | CA | 95 | Katerina V | Zhu | Palo Verde Elementary School |
32 | CA | 95 | Ryan K | Moore | Pearl Prep Elementary |
32 | CA | 95 | Anisha D | Parker | Sage Canyon Elementary School |
32 | CA | 95 | Micah N | Coetsee | San Jose Christian School |
32 | CA | 95 | Grayson C | Keller | Sierra Canyon School |
32 | CA | 95 | Andrei Bartosh B | Chung | Stratford Middle School San Jose |
32 | CA | 95 | Amit R | Chung | Stratford Middle School San Jose |
32 | CA | 95 | Leon R | Chung | Stratford Middle School San Jose |
32 | CA | 95 | Lucas Y | Chung | Stratford Middle School San Jose |
32 | CA | 95 | Ho Joon Y | Chung | Stratford Middle School San Jose |
32 | CA | 95 | Thea K | Quick | Tessellations School |
32 | CA | 95 | Benjamin F | Perry | The Center for Early Education |
32 | CA | 95 | Calvin H | Weaver | The Quarry Lane School |
32 | CA | 95 | Charles L | Weaver | The Quarry Lane School |
32 | CA | 95 | Mayah R | Thompson | TVT Community Day School |
32 | CA | 95 | Rishan A | PTA | Warm Springs Elementary |
32 | CA | 95 | Kashyap G | PTA | Warm Springs Elementary |
72 | CA | 90 | Anzhu L | Sinha | BASIS Independent Silicon Valley Lower School |
72 | CA | 90 | Ethan L | Sinha | BASIS Independent Silicon Valley Lower School |
72 | CA | 90 | Ethan Z | Sinha | BASIS Independent Silicon Valley Lower School |
72 | CA | 90 | Lucas H | Long | Braddock Drive Elementary School |
72 | CA | 90 | Connor P | Long | Braddock Drive Elementary School |
72 | CA | 90 | Advik P | Pedrotti | Dingeman Elementary |
72 | CA | 90 | William C | Nunez Arzuaga | Discovery Charter School - Phoenix Campus |
72 | CA | 90 | Aaroosh D | Rickert | EARTHS Magnet School |
72 | CA | 90 | Advaita N | Clapp | EB Scripps Elementary School |
72 | CA | 90 | Abhiraj G | Patrizio | Foothill Elementary School |
72 | CA | 90 | D K | Patrizio | Foothill Elementary School |
72 | CA | 90 | Neel B | CFFA | Joshua Chadbourne Elementary |
72 | CA | 90 | Lin D | CFFA | Joshua Chadbourne Elementary |
72 | CA | 90 | Catherine C | Luna | Mirman School |
72 | CA | 90 | Armaan H | Luna | Mirman School |
72 | CA | 90 | Kinsley T | Cheng | Pacific Sky School |
72 | CA | 90 | Aiden C | Zhu | Palo Verde Elementary School |
72 | CA | 90 | Serafina S | Saulino | Paloma Elementary |
72 | CA | 90 | Adrian T | Moore | Pearl Prep Elementary |
72 | CA | 90 | Chuyu C | Smith | Pinewood School |
72 | CA | 90 | Student97116 | Costa | Prospect Sierra - AVIS campus |
72 | CA | 90 | Student97118 | Costa | Prospect Sierra - AVIS campus |
72 | CA | 90 | Charlotte L | Voboril | Richmond Street Elementary School |
72 | CA | 90 | Link L | Lewis | Robinson Elementary |
72 | CA | 90 | Ivan C | Parker | Sage Canyon Elementary School |
72 | CA | 90 | Advithi K | Parker | Sage Canyon Elementary School |
72 | CA | 90 | Nyla Z | Parker | Sage Canyon Elementary School |
72 | CA | 90 | Gauri V | Lu | Sycamore Ridge School |
72 | CA | 90 | Shaan D | Perry | The Center for Early Education |
72 | CA | 90 | Maxwell S | Perry | The Center for Early Education |
72 | CA | 90 | Student72820 | DaCruz | Village School |
103 | CA | 85 | Anika A | Sinha | BASIS Independent Silicon Valley Lower School |
103 | CA | 85 | Jay M | Sinha | BASIS Independent Silicon Valley Lower School |
103 | CA | 85 | Catherlyn Y | Sinha | BASIS Independent Silicon Valley Lower School |
103 | CA | 85 | Ethan L | Hand | Braddock Drive Elementary School |
103 | CA | 85 | Katherine E | Long | Braddock Drive Elementary School |
103 | CA | 85 | Lathika A | Fredrickson | Bullis Charter School |
103 | CA | 85 | Richard F | Fredrickson | Bullis Charter School |
103 | CA | 85 | Eric L | Fredrickson | Bullis Charter School |
103 | CA | 85 | Student26878 | Fredrickson | Bullis Charter School |
103 | CA | 85 | Brendan T | Fredrickson | Bullis Charter School |
103 | CA | 85 | Peilin W | Fredrickson | Bullis Charter School |
103 | CA | 85 | Nicole T | Tunison | Curtner Elementary |
103 | CA | 85 | Abdullah S | Pedrotti | Dingeman Elementary |
103 | CA | 85 | Griffin W | Pedrotti | Dingeman Elementary |
103 | CA | 85 | Meghana M | Nunez Arzuaga | Discovery Charter School - Phoenix Campus |
103 | CA | 85 | Sally H | Rickert | EARTHS Magnet School |
103 | CA | 85 | Norah A | Clapp | EB Scripps Elementary School |
103 | CA | 85 | Julia H | Clapp | EB Scripps Elementary School |
103 | CA | 85 | Jayant S | Clapp | EB Scripps Elementary School |
103 | CA | 85 | Olivia D | Patrizio | Foothill Elementary School |
103 | CA | 85 | Thomas Z | Patrizio | Foothill Elementary School |
103 | CA | 85 | Almira T | Barry | Highland Ranch Elementary |
103 | CA | 85 | Allan H | CFFA | Joshua Chadbourne Elementary |
103 | CA | 85 | Saanika S | CFFA | Joshua Chadbourne Elementary |
103 | CA | 85 | Harika A | PTA | Marshall Pomeroy Elementary School |
103 | CA | 85 | Aarya S | PTA | Marshall Pomeroy Elementary School |
103 | CA | 85 | Kayal A | Luna | Mirman School |
103 | CA | 85 | Alina H | Luna | Mirman School |
103 | CA | 85 | Erikson M | Luna | Mirman School |
103 | CA | 85 | Ishaan P | Luna | Mirman School |
103 | CA | 85 | Rhys T | Smith | Pinewood School |
103 | CA | 85 | Shane Y | Suarez | Richland Elementary |
103 | CA | 85 | Raj G | Parker | Sage Canyon Elementary School |
103 | CA | 85 | Ruichen H | Parker | Sage Canyon Elementary School |
103 | CA | 85 | Charles Z | Ellis | San Elijo Elementary |
103 | CA | 85 | Gabriel M | Johnson | St. Patrick's Episcopal Day School |
103 | CA | 85 | Pragyan G | Chung | Stratford Middle School San Jose |
103 | CA | 85 | Rishan G | Chung | Stratford Middle School San Jose |
103 | CA | 85 | Anvay K | Chung | Stratford Middle School San Jose |
103 | CA | 85 | Chen W | Chung | Stratford Middle School San Jose |
103 | CA | 85 | Ian K | Abraham | Sycamore Canyon School |
103 | CA | 85 | Pranav S | Abraham | Sycamore Canyon School |
103 | CA | 85 | Ellie T | Quick | Tessellations School |
103 | CA | 85 | Arjun A | Weaver | The Quarry Lane School |
103 | CA | 85 | Daniel S | Weaver | The Quarry Lane School |
103 | CA | 85 | Manon S | Weaver | The Quarry Lane School |
103 | CA | 85 | Ishay M | PTA | Warm Springs Elementary |
103 | CA | 85 | Ranveer S | PTA | Warm Springs Elementary |
151 | CA | 80 | Luc M | Avedian | AGBU Manoogian Demirdjian School |
151 | CA | 80 | Student81508 | Allen | Belmont Oaks Academy |
151 | CA | 80 | Student81586 | Allen | Belmont Oaks Academy |
151 | CA | 80 | Olivia I | Hand | Braddock Drive Elementary School |
151 | CA | 80 | Emerson M | Hand | Braddock Drive Elementary School |
151 | CA | 80 | Sophia R | Hand | Braddock Drive Elementary School |
151 | CA | 80 | Brooklyn W | Long | Braddock Drive Elementary School |
151 | CA | 80 | Ella F | Fredrickson | Bullis Charter School |
151 | CA | 80 | Myra G | Fredrickson | Bullis Charter School |
151 | CA | 80 | Aiden J | Fredrickson | Bullis Charter School |
151 | CA | 80 | Lucas T | Fredrickson | Bullis Charter School |
151 | CA | 80 | Noah Y | Fredrickson | Bullis Charter School |
151 | CA | 80 | Max M | Ndreu | Carlthorp Elementary |
151 | CA | 80 | Srija K | Pedrotti | Dingeman Elementary |
151 | CA | 80 | Achintya M | Pedrotti | Dingeman Elementary |
151 | CA | 80 | Ethan Q | Pedrotti | Dingeman Elementary |
151 | CA | 80 | Katie J | Clapp | EB Scripps Elementary School |
151 | CA | 80 | Arunav R | Patrizio | Foothill Elementary School |
151 | CA | 80 | Carter M | Oettinger | Francis Parker Lower School |
151 | CA | 80 | Rishan C | Barry | Highland Ranch Elementary |
151 | CA | 80 | Vihaan D | CFFA | Joshua Chadbourne Elementary |
151 | CA | 80 | Boya H | CFFA | Joshua Chadbourne Elementary |
151 | CA | 80 | Anika N | CFFA | Joshua Chadbourne Elementary |
151 | CA | 80 | Claire Z | CFFA | Joshua Chadbourne Elementary |
151 | CA | 80 | Student31355 | Kalicki | Miramar Ranch Elementary |
151 | CA | 80 | Zidaan H | Luna | Mirman School |
151 | CA | 80 | Miles M | Luna | Mirman School |
151 | CA | 80 | Atlas Y | Luna | Mirman School |
151 | CA | 80 | Ava S | Chaphekar | Ocean Air Elementary School |
151 | CA | 80 | Marcus C | Cheng | Pacific Sky School |
151 | CA | 80 | Ryana T | Cheng | Pacific Sky School |
151 | CA | 80 | Luke H | Zhu | Palo Verde Elementary School |
151 | CA | 80 | Charlotte W | Zhu | Palo Verde Elementary School |
151 | CA | 80 | Daisy M | Suarez | Richland Elementary |
151 | CA | 80 | Brenton D | Keller | Sierra Canyon School |
151 | CA | 80 | Luke B | Johnson | St. Patrick's Episcopal Day School |
151 | CA | 80 | Yajat D | Chung | Stratford Middle School San Jose |
151 | CA | 80 | Richard S | Abraham | Sycamore Canyon School |
151 | CA | 80 | Itamar F | Lu | Sycamore Ridge School |
151 | CA | 80 | Sanvi S | Weaver | The Quarry Lane School |
151 | CA | 80 | Boya W | Weaver | The Quarry Lane School |
151 | CA | 80 | Eden F | Thompson | TVT Community Day School |
151 | CA | 80 | Jasper J | Thompson | TVT Community Day School |
151 | CA | 80 | Tim W | Thompson | TVT Community Day School |
151 | CA | 80 | Andy W | Thompson | TVT Community Day School |
151 | CA | 80 | Advay L | PTA | Warm Springs Elementary |
151 | CA | 80 | Shalin S | PTA | Warm Springs Elementary |
151 | CA | 80 | Jackson L | Barber | Westlake Elementary |
back to top | |||||
National Honor Roll: CO | |||||
Place | State | Score | Student Name | Team Leader | School |
1 | CO | 100 | Kiran P ★ | Hodges | Polaris Elementary |
1 | CO | 100 | Conor W ★ | Alt | Soda Creek Elementary |
3 | CO | 95 | Taki R | Rohl | Foothill Elementary |
3 | CO | 95 | Piper L | Alt | Soda Creek Elementary |
3 | CO | 95 | Jay S | Zelinger Cohen | Stargate Charter School |
6 | CO | 90 | Milo F | Evans | Centennial Elementary |
6 | CO | 90 | Noam B | Medina | Escuela Bilingue Pioneer |
6 | CO | 90 | Spencer T | Howell | Northridge Elementary School |
6 | CO | 90 | Paloma A | Hodges | Polaris Elementary |
6 | CO | 90 | Ramsey B | Alt | Soda Creek Elementary |
6 | CO | 90 | Audrey L | Zelinger Cohen | Stargate Charter School |
6 | CO | 90 | Hanako H | Bresnahan | Swigert International School |
13 | CO | 85 | Noll B | Marquez | Lafayette Elementary |
13 | CO | 85 | Jonathan H | Webb | Miami Yoder Elementary School |
13 | CO | 85 | Lucas S | Howell | Northridge Elementary School |
13 | CO | 85 | Mia Y | Howell | Northridge Elementary School |
13 | CO | 85 | Crosby C | Hodges | Polaris Elementary |
13 | CO | 85 | Bennett N | Hodges | Polaris Elementary |
13 | CO | 85 | Prasid V | Zelinger Cohen | Stargate Charter School |
13 | CO | 85 | Leo R | Bresnahan | Swigert International School |
21 | CO | 80 | Barrett D | Cutter | Alexander Dawson School |
21 | CO | 80 | Daniel B | hamel | Aspen Academy |
21 | CO | 80 | Jase B | Kissinger-Ayala | Bamford Elementary |
21 | CO | 80 | Allison S | Kissinger-Ayala | Bamford Elementary |
21 | CO | 80 | JP L | Rohl | Foothill Elementary |
21 | CO | 80 | Joel F | Marquez | Lafayette Elementary |
21 | CO | 80 | Keller L | Marquez | Lafayette Elementary |
21 | CO | 80 | Piper S | Marquez | Lafayette Elementary |
21 | CO | 80 | Virginia P | Hodges | Polaris Elementary |
21 | CO | 80 | PJ (Paul) H | Bresnahan | Swigert International School |
back to top | |||||
National Honor Roll: CT | |||||
Place | State | Score | Student Name | Team Leader | School |
1 | CT | 100 | Student17585 ★ | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
2 | CT | 90 | Student28488 | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
2 | CT | 90 | Student17491 | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
4 | CT | 85 | Baxter D | Atnes | Highland Elementary School |
4 | CT | 85 | Martin T | Atnes | Highland Elementary School |
4 | CT | 85 | Student3198 | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
4 | CT | 85 | Student17544 | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
4 | CT | 85 | Student28475 | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
4 | CT | 85 | Student17682 | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
4 | CT | 85 | Student3248 | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
4 | CT | 85 | Student28487 | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
12 | CT | 80 | Ella O | Hancock | Riverside School |
12 | CT | 80 | Student17663 | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
12 | CT | 80 | Student3245 | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
12 | CT | 80 | Student17583 | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
12 | CT | 80 | Student7453 | Hadlock | WHPS MATH QUEST |
back to top | |||||
National Honor Roll: DE | |||||
Place | State | Score | Student Name | Team Leader | School |
back to top | |||||
National Honor Roll: FL | |||||
Place | State | Score | Student Name | Team Leader | School |
1 | FL | 100 | Paris M ★ | Gonzalez | Foreign Language Immersion School |
1 | FL | 100 | Student30342 ★ | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
1 | FL | 100 | Student30345 ★ | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
1 | FL | 100 | Student71139 ★ | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
1 | FL | 100 | Student71146 ★ | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
1 | FL | 100 | Student71142 ★ | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
1 | FL | 100 | Student6909 ★ | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
1 | FL | 100 | Student71144 ★ | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
1 | FL | 100 | Student71145 ★ | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
1 | FL | 100 | Student6906 ★ | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
11 | FL | 95 | Valentina W | Golden | Community School of Naples |
11 | FL | 95 | Christian H | Gonzalez | Foreign Language Immersion School |
11 | FL | 95 | Student6902 | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
11 | FL | 95 | Student71138 | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
11 | FL | 95 | Student6899 | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
11 | FL | 95 | Reyna S | Akyalcin | Orlando Science Elementary School |
17 | FL | 90 | Student1204 | Golden | Community School of Naples |
17 | FL | 90 | Student71135 | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
17 | FL | 90 | Student71136 | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
17 | FL | 90 | Student71141 | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
17 | FL | 90 | Student30369 | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
17 | FL | 90 | Student24696 | Roche | Vineyards Elementary |
17 | FL | 90 | Student24705 | Roche | Vineyards Elementary |
24 | FL | 85 | Sorana S | Gonzalez | Foreign Language Immersion School |
24 | FL | 85 | Student5266 | Laroussi | NSU University School |
24 | FL | 85 | Student71140 | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
24 | FL | 85 | Student30344 | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
24 | FL | 85 | Student71143 | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
24 | FL | 85 | Serena L | Akyalcin | Orlando Science Elementary School |
24 | FL | 85 | Sahil P | Akyalcin | Orlando Science Elementary School |
31 | FL | 80 | Augustus W | Harms | Laurel Oak Elementary |
31 | FL | 80 | Student6904 | Kuerzi | Orlando Gifted Academy |
31 | FL | 80 | Vidwan B | Akyalcin | Orlando Science Elementary School |
31 | FL | 80 | Siddhartha C | Lown | Seminole Science Charter |
31 | FL | 80 | Student23940 | Owen | Shadowlawn Elementary |
31 | FL | 80 | Kevin F | Roy | Voyager K-8 School |
back to top | |||||
National Honor Roll: GA | |||||
Place | State | Score | Student Name | Team Leader | School |
1 | GA | 100 | Anav G ★ | Haich | Daves Creek Elementary |
1 | GA | 100 | Sriram P ★ | Haich | Daves Creek Elementary |
1 | GA | 100 | A 1 ★ | Sumner | Kelly Mill Elementary |
1 | GA | 100 | A 2 ★ | Sumner | Kelly Mill Elementary |
1 | GA | 100 | A 3 ★ | Sumner | Kelly Mill Elementary |
1 | GA | 100 | Avyukth Ram S ★ | Street | New Hope Elementary School |
7 | GA | 95 | Divyaayan B | Haich | Daves Creek Elementary |
7 | GA | 95 | Siddhanth E | Haich | Daves Creek Elementary |
7 | GA | 95 | Mihir J | Haich | Daves Creek Elementary |
7 | GA | 95 | Charvi T | Haich | Daves Creek Elementary |
7 | GA | 95 | Aarav K | Harrington | Fulton Science Academy |
7 | GA | 95 | A 4 | Sumner | Kelly Mill Elementary |
7 | GA | 95 | A 5 | Sumner | Kelly Mill Elementary |
7 | GA | 95 | Vidya K | Street | New Hope Elementary School |
7 | GA | 95 | Student16159 | Radaszewski | Sawnee Elementary School |
7 | GA | 95 | Student16167 | Radaszewski | Sawnee Elementary School |
7 | GA | 95 | Rishi V | Kingry | Silver City Elementary School |
18 | GA | 90 | Manasvini D | Haich | Daves Creek Elementary |
18 | GA | 90 | Ishaan U | Haich | Daves Creek Elementary |
18 | GA | 90 | Cecilia B | Harrington | Fulton Science Academy |
18 | GA | 90 | Aaron S | Harrington | Fulton Science Academy |
18 | GA | 90 | A 6 | Sumner | Kelly Mill Elementary |
18 | GA | 90 | A 7 | Sumner | Kelly Mill Elementary |
18 | GA | 90 | A 8 | Sumner | Kelly Mill Elementary |
18 | GA | 90 | A 9 | Sumner | Kelly Mill Elementary |
18 | GA | 90 | Vihaan B | Street | New Hope Elementary School |
18 | GA | 90 | Shreyas G | Street | New Hope Elementary School |
28 | GA | 85 | Raaisha J | Haich | Daves Creek Elementary |
28 | GA | 85 | Aarav P | Haich | Daves Creek Elementary |
28 | GA | 85 | Zoe C | Harrington | Fulton Science Academy |
28 | GA | 85 | Raj S | Harrington | Fulton Science Academy |
28 | GA | 85 | Rohan K | Pullano | Haw Creek Elementary |
28 | GA | 85 | Advay M | Pullano | Haw Creek Elementary |
28 | GA | 85 | B 1 | Sumner | Kelly Mill Elementary |
28 | GA | 85 | B 2 | Sumner | Kelly Mill Elementary |
28 | GA | 85 | Caleb B | Jayne | Mount Vernon School |
28 | GA | 85 | Student16168 | Radaszewski | Sawnee Elementary School |
28 | GA | 85 | Student16146 | Radaszewski | Sawnee Elementary School |
28 | GA | 85 | Student16155 | Radaszewski | Sawnee Elementary School |
28 | GA | 85 | Student67890 | Frank | The Davis Academy |
28 | GA | 85 | Student67896 | Frank | The Davis Academy |
28 | GA | 85 | Student67905 | Frank | The Davis Academy |
43 | GA | 80 | Sameeksh M | Haich | Daves Creek Elementary |
43 | GA | 80 | Sujay S | Pullano | Haw Creek Elementary |
43 | GA | 80 | B 3 | Sumner | Kelly Mill Elementary |
43 | GA | 80 | B 4 | Sumner | Kelly Mill Elementary |
43 | GA | 80 | B 5 | Sumner | Kelly Mill Elementary |
43 | GA | 80 | Avyaan C | Miller | Matt Elementary School |
43 | GA | 80 | Sathvik M | Street | New Hope Elementary School |
43 | GA | 80 | Parks E | Perez | Saint Jude |
43 | GA | 80 | Student16158 | Radaszewski | Sawnee Elementary School |
43 | GA | 80 | Student16150 | Radaszewski | Sawnee Elementary School |
43 | GA | 80 | Alex L | Kingry | Silver City Elementary School |
43 | GA | 80 | Student496 | talamini | St. John the Evangelist Catholic School |
back to top | |||||
National Honor Roll: IA | |||||
Place | State | Score | Student Name | Team Leader | School |
1 | IA | 85 | Cas R | Klein | Mary Welsh Elementary |
1 | IA | 85 | Jack M | Pinney | Perry Creek Elementary |
back to top | |||||
National Honor Roll: IL | |||||
Place | State | Score | Student Name | Team Leader | School |
1 | IL | 100 | Alex L ★ | Pogachnik | Aspen Elementary School |
1 | IL | 100 | Noah S ★ | Pogachnik | Aspen Elementary School |
1 | IL | 100 | Ben C ★ | Hitzler | Hawthorn Elementary North |
1 | IL | 100 | Student71034 ★ | Christianson | Hough Central School |
5 | IL | 95 | Christian C | Pogachnik | Aspen Elementary School |
5 | IL | 95 | Deven C | Hitzler | Hawthorn Elementary North |
5 | IL | 95 | Ayaan G | Arenson | Hawthorn Elementary South |
5 | IL | 95 | Walter F | Day | Hawthorn School of Dual Language |
5 | IL | 95 | Student71039 | Christianson | Hough Central School |
5 | IL | 95 | Tanush R | Schmidt | Townline Elementary |
11 | IL | 90 | Advay A | Gordon | Benjamin Elementary |
11 | IL | 90 | Jimmy I | Gecsey | Edison Elementary |
11 | IL | 90 | Jack J | Steahly | Emerson Elementary |
11 | IL | 90 | Noah P | Shedroff | Fairview South Elementary |
11 | IL | 90 | Flavio C | Hitzler | Hawthorn Elementary North |
11 | IL | 90 | Flynn S | Hitzler | Hawthorn Elementary North |
11 | IL | 90 | Leo Y | Brach | HCS/JBN |
11 | IL | 90 | Student71032 | Christianson | Hough Central School |
11 | IL | 90 | Grace A | Sellers | Jefferson Elementary |
11 | IL | 90 | Darcy M | Lytle | Lincoln Elementary School |
21 | IL | 85 | Greyson F | Brach | AGS/HWS |
21 | IL | 85 | Justin T | Brach | AGS/HWS |
21 | IL | 85 | Amelia M | Eddy | Blythe Elementary School |
21 | IL | 85 | Grant R | Brach | GMS/LWS |
21 | IL | 85 | Rafael D | Hitzler | Hawthorn Elementary North |
21 | IL | 85 | Luke F | Hitzler | Hawthorn Elementary North |
21 | IL | 85 | Alexander S | Arenson | Hawthorn Elementary South |
21 | IL | 85 | Alex S | Rufus | Hawthorne Elementary |
21 | IL | 85 | Brooks I | Brach | HCS/JBN |
21 | IL | 85 | Student71040 | Christianson | Hough Central School |
21 | IL | 85 | Vishnu B | Sellers | Jefferson Elementary |
21 | IL | 85 | Claire H | Sellers | Jefferson Elementary |
21 | IL | 85 | Aidan O | Sellers | Jefferson Elementary |
21 | IL | 85 | Jonas C | Marciniak | Quest Academy |
21 | IL | 85 | Jack R | Marciniak | Quest Academy |
21 | IL | 85 | Naci U | aycicek | Science Academy of Chicago |
21 | IL | 85 | George R | Dunlavy | St John Fisher Elementary School |
38 | IL | 80 | Henry B | Brach | AGS/HWS |
38 | IL | 80 | Liam H | Brach | AGS/HWS |
38 | IL | 80 | Chase M | Brach | AGS/HWS |
38 | IL | 80 | Nolan K | Katchen | Arnett C. Lines Elementary School |
38 | IL | 80 | Jibran A | Eddy | Central Elementary School |
38 | IL | 80 | Patrick M | Gecsey | Edison Elementary |
38 | IL | 80 | Anaya Fatima O | Shedroff | Fairview South Elementary |
38 | IL | 80 | Razi A | Hitzler | Hawthorn Elementary North |
38 | IL | 80 | Ananya M | Arenson | Hawthorn Elementary South |
38 | IL | 80 | Ayush S | Arenson | Hawthorn Elementary South |
38 | IL | 80 | Max H | Brach | HCS/JBN |
38 | IL | 80 | Matthew M | Seiders | Jackson Elementary |
38 | IL | 80 | Devin J | Sellers | Jefferson Elementary |
38 | IL | 80 | Student18638 | Phillips | Oak Grove School |
38 | IL | 80 | Student18616 | Phillips | Oak Grove School |
38 | IL | 80 | Kavi P | Marciniak | Quest Academy |
38 | IL | 80 | Aaron S | Marciniak | Quest Academy |
back to top | |||||
National Honor Roll: IN | |||||
